시험안내
목표없이 막연한 공부방법은 아이들로 하여금 학습의 두려움으로 이어질 수 있습니다.
체계적으로 이어지는 레벨 자격취득은 목표에 대한 동기 부여와 목표달성의 만족 및 학습의 집중으로 이어집니다.
등급 | 권장 학년 | 문제 구성 | 합격 기준 | 언어구사능력 |
---|---|---|---|---|
Level 1 | 중등 2~3학년 |
|
2개 영역 모두 60%이상 | 외국인의 배려가 전제된다면 간단한 의사소통이 가능하며, 짧은 문장으로 자신의 생각을 표현할 수 있다. |
Level 2 | 초등 6~중1학년 |
|
2개 영역 모두 60%이상 | 일정 수준 내에서 읽기와 듣기가 가능하고 단문위주의 의사표현을 할 수 있다. |
Level 3 | 초등4~5학년 |
|
2개 영역 모두 60%이상 | 읽기가 가능하고 일정 문장 내에서 단어의 변용을 통한 의사표현 및 문장 내의 중심 단어로 의미의 이해 가능 |
Level 4 | 초등 3학년 |
|
2개 영역 모두 60%이상 | 최소 기본 문법을 통해 문장에 대한 이해와 짧은 단어의 조합을 통한 의사 표현 가능 |
Level 5 | 초등 1~2학년 |
|
2개 영역 모두 60%이상 | 주변의 사물에 대한 인식을 영어로 받아 들일 수 있으나, 완성된 표현은 아직 어려운 단계 |
위에 표에 설명되어있는 권장 학년은 일반적인 학생의 수준에 따라 제시된 것입니다.
학생들의 개별 실력에 따라 상향 또는 하향하여 시험등급을 자유로이 선택할 수 있습니다.
Level | 분야 | Part | 출제방향 | 문항수 |
---|---|---|---|---|
G-TELP JR Level1 (55문항) |
Listening (듣기) |
1 | 문장 듣고 그림과 일치하는 내용 고르기 | 7 |
2 | 질문 듣고 적절한 응답 고르기 | 6 | ||
3 | 대화 듣고 질문에 대한 답 고르기 | 12 | ||
Reading (읽기) |
4 | 빈 칸에 문법적으로 알맞은 단어 고르기 | 10 | |
5 | 글을 읽고 질문에 맞는 답 고르기 | 20 | ||
G-TELP JR Level2 (55문항) |
Listening (듣기) |
1 | 질문 듣고 그림과 일치하는 답 고르기 | 5 |
2 | 문장 듣고 그림과 일치하는 내용 고르기 | 7 | ||
3 | 질문 듣고 적절한 응답 고르기 | 5 | ||
4 | 대화 듣고 질문에 대한 답 고르기 | 8 | ||
Reading (읽기) |
5 | 빈 칸에 문법적으로 알맞은 단어 고르기 | 10 | |
6 | 글을 읽고 질문에 맞는 답 고르기 | 20 | ||
G-TELP JR Level3 (50문항) |
Listening (듣기) |
1 | 질문 듣고 그림과 일치하는 답 고르기 | 4 |
2 | 문장 듣고 그림과 일치하는 내용 고르기 | 6 | ||
3 | 질문 듣고 적절한 응답 고르기 | 7 | ||
4 | 대화 듣고 질문에 대한 답 고르기 | 8 | ||
Reading (읽기) |
5 | 빈 칸에 문법적으로 알맞은 단어 고르기 | 9 | |
6 | 글을 읽고 질문에 맞는 답 고르기 | 16 | ||
G-TELP JR Level4 (40문항) |
Listening (듣기) |
1 | 질문 듣고 그림과 일치하는 답 고르기 | 4 |
2 | 문장 듣고 그림과 일치하는 내용 고르기 | 8 | ||
3 | 질문 듣고 적절한 응답 고르기 | 5 | ||
4 | 대화 듣고 질문에 대한 답 고르기 | 6 | ||
Reading (읽기) |
5 | 그림을 보고 빈칸에 알맞은 단어 고르기 | 7 | |
6 | 글을 읽고 글에 맞는 단어 고르기 | 10 | ||
G-TELP JR Level5 (40문항) |
Listening (듣기) |
1 | 질문 듣고 그림과 일치하는 답 고르기 | 5 |
2 | 문장 듣고 그림과 일치하는 내용 고르기 | 10 | ||
3 | 질문 듣고 적절한 응답 고르기 | 7 | ||
4 | 대화 듣고 질문에 대한 답 고르기 | 5 | ||
Reading (읽기) |
5 | 그림을 보고 일치하는 단어 고르기 | 6 | |
6 | 그림을 보고 빈칸에 알맞은 단어 고르기 | 7 |